Capital-Hall

Коммерческая и элитная жилая недвижимость Киева и Харькова. Продажа, покупка и аренда недвижимости: квартиры, квартиры в новостройках, дома, коттеджи, земельные участки, офисы, магазины, склады, ангары. Сдать и снять жилье. База недвижимости. Цены

О компании  |  Контакты  |  Вакансии  |  Партнеры  |  Новости  |  Статьи  |  English
УКРАИНА
Киев, ул. Банковая, 3, оф. 19
тел./факс: +38 (044) 253-22-86

Харьков, пер. Театральный, 4
Бизнес-центр "ПОЭМА", 8 этаж.
тел.: +38 (057) 757-04-01

info@capital-hall.com
 
Главная. Агентство недвижимости в Киеве и Харькове. Продажа, покупка, аренда коммерческой недвижимости, квартир, домов и земельных участков Карта сайта агентства недвижимости. Агентство недвижимости в Киеве и Харькове. Сайт агентства недвижимости E-mail. Агентство недвижимости в Киеве и Харькове. Купит, продать, сдать или снять в аренду коммерческую недвижимость, квартиру, дом или земельный участок
 




Курс доллара к гривне   Курс евро к гривне
Объектов недвижимости:  

553

Коммерческая недвижимость. Цены


 
 
 
 
 
 
 
 
   

       
 

  Дата поступ. Рег. номер Назначение Насел. пункт / Улица Район Статус Этаж Площадь Цена Состояние Контакты
Здание Земля Кв.м. Всего
01.10.2007 84470 Офис Харьков Чеботарская ул. ЮЖД 4 92 0 0 55000 рем.
01.10.2007 84471 Помещ Харьков Командарма Корка ул. С.Салтовка 0 162 0 0 0 рем.
01.10.2007 84472 Офис Харьков Масельского 1 61 0 0 0 рем.
01.10.2007 84473 Магаз Харьков Одесская 0 237 0 0 0 рем.
01.10.2007 84475 Офис Харьков Центр 0 60 0 0 150000 рем.
01.10.2007 84476 Помещ Харьков Масельского 0 0 0 0 0 рем.
01.10.2007 84478 Офис Харьков Чернышевского Центр 0 147 0 0 0 ж/с
01.10.2007 84481 Офис Харьков Бакулина ул. Центр 4 62 0 0 180000 рем.
01.10.2007 84483 Здание Харьков Х.Гора 0 340 0 0 2700 рем.
01.10.2007 84485 Здание Харьков Х.Гора 0 480 0 0 2850 рем.
01.10.2007 84487 Парикм Харьков С.Салтовка 0 63 0 0 0 рем.
01.10.2007 84490 Здание Харьков Прогресс ул. Салтовка 0 400 0 0 0 рем.
01.10.2007 84491 подвал Харьков Саперная ул. Центр 0 300 0 0 25000 рем.
01.10.2007 84494 Помещ Харьков Москалевка 0 150 0 0 380 рем.
01.10.2007 84495 квартира Харьков Салтовка 1 46 0 0 0 рем.
01.10.2007 84498 Магаз Харьков Х.Гора 0 170 0 0 3700 рем.
01.10.2007 84499 бизнес Харьков Жуковского 0 0 0 0 0 рем.
01.10.2007 84501 Магаз Харьков Комсомольская ул. Х.Гора 0 580 0 0 2900 рем.
01.10.2007 84502 Магаз Харьков Х.Гора 0 3100 0 0 0 рем.
01.10.2007 84503 Завод Харьков 0 0 0 0 350000
01.10.2007 84504 Магаз Харьков Великобурлукский 0 357 0 0 80000
01.10.2007 84513 Магаз Харьков Барабашова ул. Салтовка 0 27 0 0 0
01.10.2007 84514 квартира Харьков Косиора пр. ХТЗ 1 44 0 0 65000
01.10.2007 89407 площадка Харьков Х.Гора Продажа 0 900 70 278 250000 рем. 7596006
01.10.2007 90551 квартира Харьков Саммеровский пер. Нагорный Продажа 1 60 0 2500 150000 рем. 7596006
28.09.2007 84441 Помещ Харьков Сортировка 0 328 0 0 0
28.09.2007 84442 Магаз Харьков Центр 0 330 0 0 0
28.09.2007 84443 Помещ Харьков 0 230 0 0 0
27.09.2007 84428 Гараж Харьков ХТЗ 0 0 0 0 0
27.09.2007 84429 Гараж Харьков Салтовка 0 0 0 0 0

       
     

Заявка на объект недвижимости - Коммерческая недвижимость. Цены

Вы можете сделать заявку, выбрав интересующий Вас объект(ы) недвижимости.
После получения заявки, вам ответит наш менеджер.

Ваше Ф.И.О.    
Страна Город
E-mail * Телефон
Ваш комментарий *
Введите код защиты *
   
     


Поля, помеченные *, обязательны для заполнения

 
Rambler's Top100 Недвижимость Рейтинг-каталог сайтов АГЕНТ.ua - Украина Киев Винница Луцк Днепропетровск Кривой Рог Донецк Мариуполь Житомир Ужгород Запорожье Мелитополь Бердянск Ивано-Франковск Обухов Бровары Борисполь Фастов Кировоград Симферополь Севастополь Евпатория Ялта Феодосия Керч Луганск Львов Дрогобыч Николаев Одесса Полтава Ровно Тернополь Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Умань Чернигов Черновцы Аренда квартир